BikeIT is a rich and full featured training diary, which is available in three versions. The basic version BikeIT - Bronze, is designed for club riders who are interested in improving, but already have limited time available to commit to training. BikeIT - Silver is designed for the more serious club rider, whilst Gold is aimed at the professional or high level amateur.
There is no loss of data when you move between versions. When you have purchased a version of the software, the lower versions are available to you automatically. So, if you purchace Gold, you may set the version to Gold, Silver or Bronze.
Below is a comprehensive list of the features included in BikeIT.
| BikeIT - Bronze | BikeIT - Silver | BikeIT - Gold |
| Ride Data Entry | ||
| Ride - Bronze | Ride - Bronze | Ride - Bronze |
| Ride - Silver | Ride - Silver | |
| Ride - Gold | ||
| Ride - Gold Data Entry | ||
| Week View of Ride Data | Week View of Ride Data | Week View of Ride Data |
| Search screen for Rides | Search screen for Rides | Search screen for Rides |
| Ride Milestones and Goals | Ride Milestones and Goals | |
| Gear Calculator | ||
| Ride Calculator | ||
| Distance Convertor | ||
| Speed Convertor | ||
| Ride Graphs | ||
| Ride Graph Basic Linear | Ride Graph Basic Linear | Ride Graph Basic Linear |
| Ride Period Analysis Pie Graph | Ride Period Analysis Pie Graph | Ride Period Analysis Pie Graph |
| Ride Professional Graph | Ride Professional Graph | |
| Ride Comparison Graph | Ride Comparison Graph | |
| Owner Ride Comparison Graph | Owner Ride Comparison Graph | |
| Ride Reports | ||
| Ride Bronze Detail | Ride Bronze Detail | Ride Bronze Detail |
| Ride Silver Detail | Ride Silver Detail | |
| Ride Gold Ride Detail | ||
| Ride Gold Interval Detail | ||
| Owner Maintenance Data Entry | ||
| Owner Details And System Setup | Owner Details And System Setup | Owner Details And System Setup |
| Owner Body Fat (Daily) | Owner Body Fat (Daily) | Owner Body Fat (Daily) |
| Owner Weight (Daily) | Owner Weight (Daily) | Owner Weight (Daily) |
| Owner Resting Heart Rate (Daily) | Owner Resting Heart Rate (Daily) | Owner Resting Heart Rate (Daily) |
| Owner Waking Heart Rate (Daily) | Owner Waking Heart Rate (Daily) | Owner Waking Heart Rate (Daily) |
| Owner Maximum Heart Rate | Owner Maximum Heart Rate | Owner Maximum Heart Rate |
| Owner Sleep | Owner Sleep | Owner Sleep |
| Owner Milestones | Owner Milestones | |
| Owner Graph | ||
| Owner Detail Graph | Owner Detail Graph | Owner Detail Graph |
| Owner Ride Comparison Graph | Owner Ride Comparison Graph | |
| Owner Reports | ||
| Owner Details | Owner Details | Owner Details |
| Owner Body Fat | Owner Body Fat | Owner Body Fat |
| Owner Weight | Owner Weight | Owner Weight |
| Owner Resting Heart Rate | Owner Resting Heart Rate | Owner Resting Heart Rate |
| Owner Waking Heart Rate | Owner Waking Heart Rate | Owner Waking Heart Rate |
| Owner Maximum Heart Rate | Owner Maximum Heart Rate | Owner Maximum Heart Rate |
| Owner Sleep | Owner Sleep | Owner Sleep |
| Classification of Data | ||
| Course | Course | Course |
| Medium | Medium | Medium |
| Ride Name | Ride Name | Ride Name |
| Quality | Quality | Quality |
| Session Type | Race Grade | Race Grade |
| Terrain | Result | Result |
| Ride Type | Session Type | Session Type |
| Terrain | Terrain | |
| Ride Type | Ride Type | |
| Weather Temperature | Weather Temperature | |
| Weather Wet | Weather Wet | |
| Weather Wind | Weather Wind | |
| Owner Heart Rate Zone Name | Owner Heart Rate Zone Name | Owner Heart Rate Zone Name |
| Owner Heart Rate Zone Definition | Owner Heart Rate Zone Definition | Owner Heart Rate Zone Definition |
| System Distance Type | System Distance Type | System Distance Type |
| System Distance Conversion | System Distance Conversion | System Distance Conversion |
| System Weight Type | System Weight Type | System Weight Type |
| Bike Gear Front | ||
| Bike Gear Rear | ||
| Bike Gear Wheel | ||
| Classification Report | ||
| Course | Course | Course |
| Medium | Medium | Medium |
| Ride Name | Ride Name | Ride Name |
| Quality | Quality | Quality |
| Session Type | Race Grade | Race Grade |
| Terrain | Result | Result |
| Ride Type | Session Type | Session Type |
| Terrain | Terrain | |
| Ride Type | Ride Type | |
| Weather Temperature | Weather Temperature | |
| Weather Wet | Weather Wet | |
| Weather Wind | Weather Wind | |
| Owner Heart Rate Zone Name | Owner Heart Rate Zone Name | Owner Heart Rate Zone Name |
| Owner Heart Rate Zone Definition | Owner Heart Rate Zone Definition | Owner Heart Rate Zone Definition |
| System Distance Type | System Distance Type | System Distance Type |
| System Distance Conversion | System Distance Conversion | System Distance Conversion |
| System Weight Type | System Weight Type | System Weight Type |
| Bike Gear Front | ||
| Bike Gear Rear | ||
| Bike Gear Wheel | ||
| File | ||
| Database Compression | Database Compression | Database Compression |
| Database Backup | Database Backup | Database Backup |
| Database Restore | Database Restore | Database Restore |
| Database Repair | Database Repair | Database Repair |
| Close All Windows | Close All Windows | Close All Windows |
| Close Current Window | Close Current Window | Close Current Window |
| Print Setup | Print Setup | Print Setup |
| Exit System | Exit System | Exit System |
| Window | ||
| Tile | Tile | Tile |
| Cascade | Cascade | Cascade |
| Minimise All | Minimise All | Minimise All |
| Arrange All | Arrange All | Arrange All |
| Help | ||
| BikeIT Help | BikeIT Help | BikeIT Help |
| BikeIT Contents and Indexes | BikeIT Contents and Indexes | BikeIT Contents and Indexes |
| Quick Help - Getting Started | Quick Help - Getting Started | Quick Help - Getting Started |
| Quick Help - Ride Help | Quick Help - Ride Help | Quick Help - Ride Help |
| Quick Help - Owner Help | Quick Help - Owner Help | Quick Help - Owner Help |
| Quick Help - Classification Help | Quick Help - Classification Help | Quick Help - Classification Help |
| Quick Help - Graph Help | Quick Help - Graph Help | Quick Help - Graph Help |
| Quick Help - Report Help | Quick Help - Report Help | Quick Help - Report Help |
| Registration | Registration | Registration |
| About | About | About |
For the future, we have a road map:
BikeIT is a fully 32 bit application written to take full advantage of Windows XP, 95/98 and NT. The software is fully Y2K compliant and has passed stress testing with over thirty years of data.
Requirements: